產品展示
【簡單介紹】
■②符合各檢驗法標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內]100HZ(純調頻)--正弦波(半波或全波)試驗條件
【詳細說明】
【型號】LD-50B | 1:【型號】LD-50B 垂直(Y軸,上下)(1~99.9Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】1~99.9Hz | 2:【振動臺以頻率分】(1~99.9Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】標準控制 | 3:【振動臺控制模式】全功能標準控制(50B系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方向】垂直(Y軸,上下) | 4:【振動方向】垂直 [1個臺體,垂直(上下/Y軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方式】垂直(Y軸,上下) | 5:【振動方式】垂直[控制箱+1個臺體(垂直(上下/Y軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直[控制箱+1個臺體] | ①二組獨立輸出皆可用/二組個別單獨振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②可二組一起振動(另買垂直臺體或水平臺體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③二組一起振動(只控制1組振幅及加速度,第2組跟著一起做)批量生產線時非常有用,可省錢/省時/高效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動波形】垂直(Y軸,上下) | 6:【振動波形】垂直(Y軸,上下)正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | ①垂直(上下)可單獨做半波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②垂直(上下)可單獨做全波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③垂直可分一組做半波/另一組全波(一組為備用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④垂直可二組同時做(半波或全波)(一組為備用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動頻率】1~99.9Hz | 7:【振動頻率】(1~99.9Hz) Hz可任意設定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗負載(kg)】 | 8:【zui大試驗負載(kg)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~8mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.2mm/zui大加速度:0~22g)未以此機型出貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm /zui大加速度:0~15g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺面材料分(隨機出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺面上通孔(以實體為主):a:有28個(10mm) b:綁帶通孔--*24個c:夾具(治具)通孔--*24個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測試螺絲孔-----*4個(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【臺體(H/高)】 | 10:【臺體(H/高)】超低臺體/更低更穩定(每少1公分穩定0.5%)(市面目前本司高度zui低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺體越低越穩定 | ■垂直臺體:50*16*50CM ■臺面:500*(6-10)*500mm ■臺底:500*500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直臺體:50*16*50CM | ②越低越穩定/越高失真越大誤差越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③防共振設計(増加3種防共振專業技術) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺面:500*(6-10)*500mm | ④中心軸防塵專業技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺底:500*500mm | ⑤中心軸増加:過流(3倍)/過耐熱210度/耐濕度98%/耐爆/耐塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥吸合式電磁振動臺 元件組成:a:高電感電磁圈b:超高電感矽鋼片-E片/下片,I片/上片產生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:彈簧鋼片:特殊處理 d:支撐架 e:底座 f:臺面 g:護套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦不會受總質量變動,改變承重或激振力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧因臺面/底座/支撐架/彈簧鋼片,一體合成配合電磁圈,更有效提高均勻穩定性,不受不規則物品的限制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生不均勻及中心點穩定問題,減少治具費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動方式:中心水平線為0,上振及下振,真正符合振幅幅度mm(p-p)的要求,解決高頻圓形電磁振動臺缺點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩真正解決:各高頻式電磁振動臺很難解決(在50Hz時/5mm/20g/重量100kg以內)不受影響的技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾防塵(可試用高塵地方)/耐超低溫/耐高溫/耐濕度(防靜電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振幅】0-5.2mm | 11:【振幅】(可任意調范圍mmp-p): 0-5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可任意調范圍mmp-p) | ①頻率:0.5~40HZ 可做到5mm:不準碰撞情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:在頻率1Hz且無負荷下,zui大位移為5mm(p-p),此情況不可碰撞, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:在頻率50Hz且無負荷下,zui大位移為4mm(p-p),此情況不可碰撞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:在頻率40Hz且在zui大負荷一半情況下,zui大位移可達到為 5mm(p-p),小于此位移值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d:在頻率20Hz且在zui大負荷情況下,其振動平臺的zui大位移量測值為5mm,此情況不可碰撞,小于此位移值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,試驗機本身足以負荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:0.5~55HZ 以振幅為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:1HZ為5mm,zui大加速度可做到0.01g, 35HZ為5mm,zui大加速度可做到12.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大加速度可任意調】 | 12:【zui大加速度可任意調】0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~22g(220m/s2) | ①頻率:45~99.9HZ 可做到20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:55~99.9HZ 以zui大加速度為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:80HZ為20G,振幅zui大可做到有1.56mm,99.9HZ為20g,振幅zui大可做到1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④在頻率10Hz且無負荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為-1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤在頻率50Hz且無負荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為-20g, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅單位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥頻率45Hz且在zui大負荷一半下,不可碰撞,zui大加速度量測值為-20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦頻率50Hzzui大負荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為----20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【zui大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:為 50kg*22g=1100kgf (同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:為100kg*22g=2200kgf (未以此機型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:為150kg*15g=2250kgf (同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【時間控制】 | 14:【時間控制】任何時間可設(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何時間可設(秒為單位) | ①執行時間(以秒為單位):0~36000000秒(約9999時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴酷條件下電源電壓(V)】 | 15:【zui嚴酷條件下電源電壓(V)】 220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①電子漏電裝置 ②裝設防雷擊裝置 ③總開關誤動作裝置及防高次諧波裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴酷條件下電流】 10(A) | 16:【zui嚴酷條件下電流】 10(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作電流(0.5-6)A/不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝設防漏電裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③誤動作/碰撞/過流/恢復安全裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次諧波/突波)電流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動機功率】2.2 KW(zui大) | 17:【振動機功率】: 2.2 KW(zui大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低溫設計/防高溫設計 ②臺體:耐高溫設計不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷卻方式】自然風冷 | 18:【冷卻方式】自然風冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【溫濕度】 | 19:【溫濕度】 溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ①控制箱:低溫設計/防高溫設計 ②臺體:耐高溫設計不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【噪音】 60分貝以內 | 20:【噪音】 60分貝以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①噪音: 5m外60分貝以內,是人耳所聽聲音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②建筑物所能承受之力:振幅zui大量時,2樓以上造成水平震動力,在地面震動小於1級內,對建筑物影響不大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③任何樓層皆可使用,不會對建筑物造成影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電磁場輻射】50毫高斯以內 | 21:【電磁場輻射】 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常在20-50毫高斯以內 ②zui高100毫高斯以內(1公尺) ③非振動馬達做成的振動臺所能比的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【測量儀LD-T1(可測試20mm)】 | 22:【測量儀LD-T1(可測試20mm)】 (另購) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(另購) | ①加速度(zui大加速度):0.1~199.9m/s2 (峰值)(約20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②位移0.01~19.99mm振幅(峰值p-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③zui大加速度=0.002*F(頻率)2*振幅(峰值p-p)(mm) (單位:g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【另有6種標準(臺體/臺面) | 23:【另有6種標準(臺體/臺面)尺寸可選擇】亦可定做臺面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸可選擇】亦可定做臺面 | ①20: □垂直臺體:20*16*20cm □水平臺體:20*25*20cm □臺底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②35: □垂直臺體:35*16*35cm □水平臺體:35*25*35cm □臺底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③50: ■垂直臺體:50*16*50cm ■水平臺體:50*25*50cm ■臺底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④75: □垂直臺體:75*16*75cm □水平臺體:75*25*75cm □臺底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤80: □垂直臺體:80*16*80cm □水平臺體:80*25*80cm □臺底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥100:□垂直臺體:100*16*100cm □水平臺體:100*25*100cm □臺底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩特殊尺寸: □( 寬6M(米)*長10M(米) 之內皆可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾以下各種振動模式尺寸:□【綜合試驗振動臺】【沖擊型振動臺】【標準型】【生產線機種】【顛簸型】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【旋轉型振動臺】【搖擺型振動臺】【越野車行駛型】【摩托車行駛型】【船行駛型】【火車行駛型】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【飛機航空行駛型】【甩動型(離心力型)】皆可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【總重量】 | 24:【總重量】: 65(淨重60 kg)量只供參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【可免費可附上此臺設備本司 | 25:【可免費可附上此臺設備本司檢驗報告表】測試項目有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗報告表】測試項目有15項 | ①頻率范圍量測 ②zui大位移量測 ③zui大加速度量測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④zui大速度量測 ⑤工作環境條件:溫度/濕度 ⑥外觀檢查: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦工作電壓AC: ⑧試驗系統在zui大額定振動幅值作掃頻振動時的zui大噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動控制儀頻率示值校準:在輸出端用頻率/示波器測試 ⑩調頻測試(振動頻率) |
相關產品
- LD-50PTP吸合式電動臺
- LD-50PP吸合式LD-50PP吸合式電磁振動臺
- LD-50P 垂直吸合式電磁振動臺
- LD-50TP 三軸電磁振動臺
- LD-50TB垂直+水平振動臺
- LD-50B垂直電磁振動臺
- LD-50TL 三軸(振動臺
- LD-50L電磁振動臺
- XTTLD-XTT 六度空間一體機(同一臺面)吸合式振動臺
- XTWLD-XTW 六度空間一體機(同一臺面)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)(0.5~3000Hz)
- APTWLD-APTW 手提電腦四度空間一體機(同一臺面)振動臺
- ATTLD-ATT 四度空間一體機(同一臺面)電磁振動臺
- TLD-T垂直吸合式電磁振動臺
- TWLD-TW三軸吸合式電磁振動臺
- LD-XPTP 手提電腦六度空間一體機(同一臺面)